
特徴
- 海老天に、ごぼうのかき揚げとかぼちゃ・れんこんの天ぷらを組み合わせた弁当
- 甘辛い醤油だれに、鰹と昆布の旨みをきかせた仕立て
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン えび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆
弁当の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの弁当25 商品 | 弁当全体252 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 476 kcal | 中央値 548 kcal少ない方から 7 位 / 25 | 中央値 574.5 kcal少ない方から 68 位 / 210 |
| 食塩相当量 | 2.56 g | 中央値 3.9 g少ない方から 5 位 / 25 | 中央値 3.1 g少ない方から 63 位 / 205 |
| たんぱく質 | 9.2 g | 中央値 19.2 g多い方から 25 位 / 25 | 中央値 18.2 g多い方から 197 位 / 205 |
| 糖質 | 73.7 g | 中央値 74.1 g少ない方から 12 位 / 25 | 中央値 84.9 g少ない方から 66 位 / 190 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| おにぎり弁当 | 1食 | 559 円 | 474 kcal | 3.19 g |
| 明太唐揚のり弁当 | 1食 | 559 円 | 529 kcal | 2.31 g |
| とろ〜り醤油餡の天津丼(麦入りご飯) | 1食 | 497 円 | 465 kcal | 4.51 g |
| とろ〜り甘酢餡の天津丼(麦入りご飯) | 1食 | 497 円 | 491 kcal | 4.28 g |
| きのこごはん弁当 | 1食 | 559 円 | 367 kcal | 2.28 g |
| ヨード卵・光®の親子丼 | 1食 | 697 円 | 497 kcal | 2.99 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 1食 | 559 円(税込) | 476 kcal | 2.56 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)