
特徴
- 野菜と春雨を具材に使い、麻辣味に仕立てた一品
- 具材を湯葉で包み、さっくりとした食感に
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・鶏肉
ホットスナックの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのホットスナック40 商品 | ホットスナック全体152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 150 kcal | 中央値 231 kcal少ない方から 3 位 / 39 | 中央値 250.8 kcal少ない方から 17 位 / 151 |
| 食塩相当量 | 1.5 g | 中央値 1.6 g少ない方から 15 位 / 39 | 中央値 1.5 g少ない方から 75 位 / 151 |
| たんぱく質 | 8 g | 中央値 12.5 g多い方から 28 位 / 39 | 中央値 9.9 g多い方から 87 位 / 151 |
| 糖質 | 12.6 g | 中央値 12.6 g少ない方から 20 位 / 39 | 中央値 14.5 g少ない方から 38 位 / 85 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| なんこつ入りつくね棒 | 1本 | 198 円 | 154 kcal | 1.5 g |
| チャプチェの湯葉巻き | 1個 | 210 円 | 165 kcal | 1.3 g |
| チヂミロール(ソース入り) | 1個 | 198 円 | 168 kcal | 1.3 g |
| グリルチキン串 | 1本 | 208 円 | 113 kcal | 1.4 g |
| 贅沢厚切りハムカツ | 1個 | 188 円 | 175 kcal | 1.7 g |
| ハッシュドポテト | 1個 | 140 円 | 154 kcal | 1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 1個 | 210 円(税込) | 150 kcal | 1.5 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)