
特徴
- 鶏もも肉に、にんにくと醤油で味をつけている
- 焼き目の香ばしさを出して仕上げている
カロリー・栄養成分1本当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉
みんなの声
参考にした記事
- グリルチキン串【ローソン】香ばしくて美味しいグリルチキンです!!いぬきちのコンビニ飯
ホットスナックの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのホットスナック40 商品 | ホットスナック全体152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 113 kcal | 中央値 231 kcal少ない方から 1 位 / 39 | 中央値 250.8 kcal少ない方から 8 位 / 151 |
| 食塩相当量 | 1.4 g | 中央値 1.6 g少ない方から 14 位 / 39 | 中央値 1.5 g少ない方から 66 位 / 151 |
| たんぱく質 | 9.9 g | 中央値 12.5 g多い方から 25 位 / 39 | 中央値 9.9 g多い方から 76 位 / 151 |
| 糖質 | 5.4 g | 中央値 12.6 g少ない方から 3 位 / 39 | 中央値 14.5 g少ない方から 8 位 / 85 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 麻辣湯風の湯葉巻き | 1個 | 210 円 | 150 kcal | 1.5 g |
| なんこつ入りつくね棒 | 1本 | 198 円 | 154 kcal | 1.5 g |
| チャプチェの湯葉巻き | 1個 | 210 円 | 165 kcal | 1.3 g |
| チヂミロール(ソース入り) | 1個 | 198 円 | 168 kcal | 1.3 g |
| 春巻き | 1個 | 106 円 | 126 kcal | 0.6 g |
| 贅沢厚切りハムカツ | 1個 | 188 円 | 175 kcal | 1.7 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月9日〜 | 1本 | 208 円(税込) | 113 kcal | 1.4 g | 価格 |
| 2025年10月14日〜2026年3月8日 | 1本 | 198 円(税込) | 113 kcal | 1.4 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)