
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの麺類(チルド)18 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 1204 kcal | 中央値 478.5 kcal少ない方から 18 位 / 18 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 594 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 10.54 g | 中央値 6.1 g少ない方から 18 位 / 18 | 中央値 4.5 g少ない方から 572 位 / 573 |
| たんぱく質 | 32.4 g | 中央値 24.7 g多い方から 3 位 / 18 | 中央値 11.9 g多い方から 14 位 / 596 |
| 糖質 | 160.8 g | 中央値 63 g少ない方から 18 位 / 18 | 中央値 58.2 g少ない方から 330 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 大盛ソース焼そば | 1食 | 559 円 | 682 kcal | 6.1 g |
| バター醤油香る コク旨焼うどん | 1食 | 599 円 | 642 kcal | 5.97 g |
| もっちり麺の油そば 濃厚醤油だれ | 1食 | 559 円 | 534 kcal | 6.11 g |
| 野菜かき揚げそば | 1食 | 599 円 | 500 kcal | 5.11 g |
| とろ〜りチーズ満腹濃厚豚ラーメン | 1食 | 745 円 | 787 kcal | 10.17 g |
| 温・冷 気分で選べる!明太釜玉風うどん | 1食 | 599 円 | 461 kcal | 3.35 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 1食 | 559 円(税込) | 1204 kcal | 10.54 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)