
特徴
- パン生地はもっちりとした食感が特徴
- なめらかなチーズとボロネーゼフィリングを合わせた構成
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパン88 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 248 kcal | 中央値 290 kcal少ない方から 35 位 / 87 | 中央値 263 kcal少ない方から 625 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.2 g | 中央値 0.7 g少ない方から 60 位 / 87 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,063 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 7.2 g | 中央値 6.4 g多い方から 34 位 / 87 | 中央値 5.6 g多い方から 367 位 / 1,334 |
| 糖質 | 24.6 g | 中央値 31.7 g少ない方から 30 位 / 87 | 中央値 31.9 g少ない方から 151 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| あんバターフランス | 1個 | 214 円 | 253 kcal | 0.8 g |
| NL バランスサポートブレッド チョコ&バナナ 2個入 | 2個 | 214 円 | 241 kcal | 0.58 g |
| もっちりとしたパニーニ ハムチーズ | 1個 | 203 円 | 248 kcal | 1.6 g |
| もっちりとしたパニーニ てりやきチキン | 1個 | 203 円 | 233 kcal | 1.4 g |
| ブラックベーコンエピ | 1個 | 214 円 | 209 kcal | 1.4 g |
| そのまま食べて欲しい 贅沢食パン 2枚 | 2枚 | 225 円 | 316 kcal | 1.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 1個 | 225 円(税込) | 248 kcal | 1.2 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)