
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・りんご
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパン88 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 209 kcal | 中央値 290 kcal少ない方から 32 位 / 87 | 中央値 263 kcal少ない方から 514 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.4 g | 中央値 0.7 g少ない方から 62 位 / 87 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,124 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 8.8 g | 中央値 6.4 g多い方から 15 位 / 87 | 中央値 5.6 g多い方から 169 位 / 1,334 |
| 糖質 | 31.6 g | 中央値 31.7 g少ない方から 43 位 / 87 | 中央値 31.9 g少ない方から 238 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| メロンデニッシュ 4本入 | 4本 | 214 円 | 189 kcal | 0.4 g |
| NL バランスサポートブレッド チョコ&バナナ 2個入 | 2個 | 214 円 | 241 kcal | 0.58 g |
| もっちりとしたパニーニ てりやきチキン | 1個 | 203 円 | 233 kcal | 1.4 g |
| あんバターフランス | 1個 | 214 円 | 253 kcal | 0.8 g |
| もっちりとしたパニーニ ハムチーズ | 1個 | 203 円 | 248 kcal | 1.6 g |
| チーズとボロネーゼのパン | 1個 | 225 円 | 248 kcal | 1.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 1個 | 214 円(税込) | 209 kcal | 1.4 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)