
特徴
- 衣の味付けにはレギュラーを採用
- 中身はレッド・チーズ・レモンにマヨを組み合わせた味
カロリー・栄養成分1食(5個入)当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
ホットスナックの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのホットスナック40 商品 | ホットスナック全体152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 322 kcal | 中央値 231 kcal少ない方から 35 位 / 39 | 中央値 250.8 kcal少ない方から 110 位 / 151 |
| 食塩相当量 | 2.4 g | 中央値 1.6 g少ない方から 35 位 / 39 | 中央値 1.5 g少ない方から 129 位 / 151 |
| たんぱく質 | 20.3 g | 中央値 12.5 g多い方から 2 位 / 39 | 中央値 9.9 g多い方から 15 位 / 151 |
| 糖質 | 9.9 g | 中央値 12.6 g少ない方から 15 位 / 39 | 中央値 14.5 g少ない方から 24 位 / 85 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 鶏から しょうゆ 3個 | 3個 | 298 円 | 301 kcal | 2.6 g |
| イカから揚げ | 1食 | 259 円 | 320 kcal | 1.7 g |
| Lから 4個 | 4個 | 298 円 | 367 kcal | 2.1 g |
| からあげクン 北海道チーズ | 1食 | 288 円 | 249 kcal | 1.7 g |
| からあげクン レモン味 | 1食 | 288 円 | 247 kcal | 1.7 g |
| サクッと!からあげクン じゃがりこ明太チーズもんじゃ味 | 1食 | 298 円 | 257 kcal | 1.6 g |
からあげクンのラインアップ9 商品
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| でからあげクン 夢のMIX味 | 1食 | 288 円 | 322 kcal | 2.4 g | — |
| からあげクン だし醤油味 | 1食 | 288 円 | 229 kcal | 1.7 g | 2026年9月29日 |
| からあげクン ケイジャンでイイじゃん味 | 1食 | 298 円 | 231 kcal | 1.7 g | 2026年11月3日 |
| からあげクン レギュラー | 1食 | 288 円 | 226 kcal | 1.5 g | — |
| からあげクン レッド | 1食 | 288 円 | 225 kcal | 1.7 g | — |
| からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) | 1食 | 1,528 円 | 904 kcal | 8 g | — |
| からあげクン レモン味 | 1食 | 288 円 | 247 kcal | 1.7 g | — |
| からあげクン 北海道チーズ | 1食 | 288 円 | 249 kcal | 1.7 g | — |
| サクッと!からあげクン じゃがりこ明太チーズもんじゃ味 | 1食 | 298 円 | 257 kcal | 1.6 g | 2026年10月20日 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 1食 | 288 円(税込) | 322 kcal | 2.4 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)