
特徴
- からあげクンの定番の味のうち、ピリッとした辛さを付けた味
- 唐辛子は国産のものだけを使っている
- ひと口大の唐揚げが 1 箱に 5 個入り
カロリー・栄養成分1食(5個入)当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉
みんなの声
動画
参考にした記事
ホットスナックの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのホットスナック40 商品 | ホットスナック全体152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 225 kcal | 中央値 231 kcal少ない方から 17 位 / 39 | 中央値 250.8 kcal少ない方から 55 位 / 151 |
| 食塩相当量 | 1.7 g | 中央値 1.6 g少ない方から 22 位 / 39 | 中央値 1.5 g少ない方から 91 位 / 151 |
| たんぱく質 | 14.3 g | 中央値 12.5 g多い方から 13 位 / 39 | 中央値 9.9 g多い方から 39 位 / 151 |
| 糖質 | 7.6 g | 中央値 12.6 g少ない方から 8 位 / 39 | 中央値 14.5 g少ない方から 14 位 / 85 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| からあげクン レギュラー | 1食 | 288 円 | 226 kcal | 1.5 g |
| からあげクン だし醤油味 | 1食 | 288 円 | 229 kcal | 1.7 g |
| からあげクン ケイジャンでイイじゃん味 | 1食 | 298 円 | 231 kcal | 1.7 g |
| からあげクン レモン味 | 1食 | 288 円 | 247 kcal | 1.7 g |
| からあげクン 北海道チーズ | 1食 | 288 円 | 249 kcal | 1.7 g |
| サクッと!からあげクン じゃがりこ明太チーズもんじゃ味 | 1食 | 298 円 | 257 kcal | 1.6 g |
からあげクンのラインアップ9 商品
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| からあげクン レッド | 1食 | 288 円 | 225 kcal | 1.7 g | — |
| からあげクン だし醤油味 | 1食 | 288 円 | 229 kcal | 1.7 g | 2026年9月29日 |
| からあげクン ケイジャンでイイじゃん味 | 1食 | 298 円 | 231 kcal | 1.7 g | 2026年11月3日 |
| からあげクン レギュラー | 1食 | 288 円 | 226 kcal | 1.5 g | — |
| からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) | 1食 | 1,528 円 | 904 kcal | 8 g | — |
| からあげクン レモン味 | 1食 | 288 円 | 247 kcal | 1.7 g | — |
| からあげクン 北海道チーズ | 1食 | 288 円 | 249 kcal | 1.7 g | — |
| でからあげクン 夢のMIX味 | 1食 | 288 円 | 322 kcal | 2.4 g | — |
| サクッと!からあげクン じゃがりこ明太チーズもんじゃ味 | 1食 | 298 円 | 257 kcal | 1.6 g | 2026年10月20日 |
パッケージの推移6

2020年4月17日 
2021年10月16日 
2022年10月1日 
2023年12月11日 
2024年9月15日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴7
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月12日〜 | 1食 | 288 円(税込) | 225 kcal | 1.7 g | 価格 |
| 2025年11月13日〜2026年6月11日 | 1食 | 278 円(税込) | 225 kcal | 1.7 g | 価格 |
| 2025年5月22日〜2025年11月12日 | 1食 | 259 円(税込) | 225 kcal | 1.7 g | 価格 |
| 2024年5月9日〜2025年5月21日 | 1食 | 248 円(税込) | 225 kcal | — | 価格 |
| 2023年3月6日〜2024年5月8日 | — | 238 円(税込) | 225 kcal | — | リニューアル |
| 2022年6月27日〜2023年3月5日 | — | 238 円(税込) | 230 kcal | — | 価格 |
| 2020年4月17日〜2022年6月26日 | — | 216 円(税込) | 230 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)
