
カロリー・栄養成分3粒(標準15g)当たり
- エネルギー 51kcal100g 当たり 340 kcal
- たんぱく質 3g100g 当たり 20 g
- 脂質 4.2g100g 当たり 28 g
- 炭水化物 0.2g100g 当たり 1.3 g
- 糖質 0.2g100g 当たり 1.3 g
- 食塩相当量 0.45g100g 当たり 3 g
- 食物繊維 0g100g 当たり 0 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算D〜E
アレルゲン 乳成分
パッケージの推移2

2025年6月17日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
変更履歴6
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月12日〜 | 80g | 289 円(税込) | 361.2 円 | 272 kcal | 2.4 g | 価格 |
| 2025年11月17日〜2026年7月11日 | 80g | 286 円(税込) | 357.5 円 | 272 kcal | 2.4 g | 価格 |
| 2025年6月17日〜2025年11月16日 | 80g | 268 円(税込) | 335 円 | 272 kcal | 2.4 g | 価格 |
| 2024年3月3日〜2025年6月16日 | — | 264 円(税込) | — | 51 kcal | — | 価格 |
| 2023年3月6日〜2024年3月2日 | — | 235 円(税込) | — | 51 kcal | — | 価格 |
| 2020年9月24日〜2023年3月5日 | — | 189 円(税込) | — | 51 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)