
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパン88 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 354 kcal | 中央値 290 kcal少ない方から 59 位 / 87 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,003 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 0.7 g少ない方から 31 位 / 87 | 中央値 0.7 g少ない方から 427 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 4.9 g | 中央値 6.4 g多い方から 58 位 / 87 | 中央値 5.6 g多い方から 828 位 / 1,334 |
| 糖質 | 48.3 g | 中央値 31.7 g少ない方から 67 位 / 87 | 中央値 31.9 g少ない方から 378 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| たまごトースト | 1個 | 235 円 | 390 kcal | 2.5 g |
| つぶつぶコーンマヨネーズパン | 1個 | 203 円 | 355 kcal | 1.4 g |
| 生フレンチクルーラー 4個入 | 4個 | 268 円 | — | — |
| そのまま食べて欲しい 贅沢食パン 2枚 | 2枚 | 225 円 | 316 kcal | 1.1 g |
| とろ〜りチーズの白いパン | 1個 | 192 円 | 333 kcal | 1.8 g |
| 北海道産じゃがいものコロッケパン | 1個 | 203 円 | 391 kcal | 2.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜2026年10月20日 | 1個 | 246 円(税込) | 354 kcal | 0.5 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年10月19日)