
特徴
- 脂の旨みを持つ牛シマチョウを使用
- 直火で焼いた後、塩ダレで味を整えた仕立て
カロリー・栄養成分1パック(100g)当り
- Nutri-Score 方式当サイト計算C〜D
アレルゲン 小麦・牛肉・大豆
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの冷凍食品97 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 252 kcal | 中央値 326 kcal少ない方から 35 位 / 89 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 1,074 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 0.9 g | 中央値 2.7 g少ない方から 17 位 / 89 | 中央値 1.4 g少ない方から 750 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 5.3 g | 中央値 12.9 g多い方から 70 位 / 89 | 中央値 8 g多い方から 1,189 位 / 1,942 |
| 糖質 | 3.2 g | 中央値 43.6 g少ない方から 8 位 / 86 | 中央値 43.1 g少ない方から 28 位 / 530 |
| 100g・100ml 単価 | 462 円 | 中央値 180 円安い方から 66 位 / 73 | 中央値 135 円安い方から 560 位 / 580 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2種マカロン 4個入 | 4個 | 497 円 | — | — | — |
| 豚トロ | 80g | 387 円 | 296 kcal | 1.6 g | 483.8 円 |
| チョコバナナ | 1本 | 397 円 | 291.2 kcal | 0 g | — |
| 5種野菜のチャプチェ | 1食 | 340 円 | 236 kcal | 2.7 g | — |
| ブロッコリーと海老のアヒージョ | 98g | 451 円 | 162 kcal | 1.2 g | 460.2 円 |
| フローズンダークチョコストロベリー | 50g | 275 円 | — | — | 550 円 |
パッケージの推移2

2025年5月12日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月23日〜 | 100g | 462 円(税込) | 462 円 | 252 kcal | 0.9 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)