
カロリー・栄養成分100ml当たり
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 2.5〜3
アレルゲン もも
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| コーヒー(S) | 1杯 | 160 円 | 6 kcal | 0 g |
| モカブレンド(S) | 1杯 | 180 円 | 6 kcal | 0 g |
| アイスコーヒー(S) | 1杯 | 160 円 | 4 kcal | 0 g |
| コーヒー(M) | 1杯 | 230 円 | 9 kcal | 0 g |
| アイスゆずシトラスティー(砂糖不使用) | 1杯 | 260 円 | 11 kcal | 0 g |
| アイスモカブレンド(S) | 1杯 | 190 円 | 4 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月14日〜2026年11月17日 | 900ml | 158 円(税込) | 17.6 円 | 12 kcal | 0.02 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年10月19日)