
特徴
- 秋田県産のいぶりがっこを使ったチーズサンド
- いぶりがっこ由来の燻製の風味が特徴
カロリー・栄養成分1包装(32g)当たり
- エネルギー 119kcal100g 当たり 371.9 kcal
- たんぱく質 4.5g100g 当たり 14.1 g
- 脂質 8.8g100g 当たり 27.5 g
- 炭水化物 5.6g100g 当たり 17.5 g
- 糖質 5.2g100g 当たり 16.2 g
- 食塩相当量 1g100g 当たり 3.1 g
- 食物繊維 0.4g100g 当たり 1.2 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算E
アレルゲン 小麦・乳成分・大豆
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスナック菓子112 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 119 kcal | 中央値 232.5 kcal少ない方から 27 位 / 110 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 372 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 1 g | 中央値 0.8 g少ない方から 64 位 / 110 | 中央値 0.6 g少ない方から 852 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 4.5 g | 中央値 3.2 g多い方から 32 位 / 110 | 中央値 2.8 g多い方から 291 位 / 1,202 |
| 糖質 | 5.2 g | 中央値 26.1 g少ない方から 13 位 / 110 | 中央値 24.1 g少ない方から 61 位 / 458 |
| 100g・100ml 単価 | 931.2 円 | 中央値 295 円安い方から 90 位 / 102 | 中央値 312.5 円安い方から 344 位 / 383 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| オクラスナック うま塩味 | 28g | 298 円 | 122 kcal | 0.5 g | 1064.3 円 |
| 香ばしピスタチオ | 36g | 285 円 | 110 kcal | 0.2 g | 791.7 円 |
| しいたけスナック うま塩味 | 35g | 298 円 | 145 kcal | 0.6 g | 851.4 円 |
| ハバネロビアスティック | 33g | 275 円 | 147 kcal | 1.3 g | 833.3 円 |
| 紅しょうがの天ぷら | 25g | 298 円 | 108 kcal | 1.3 g | 1192 円 |
| うずらの味付けたまご | 70g | 405 円 | 121 kcal | 1.3 g | 578.6 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日〜 | 32g | 298 円(税込) | 931.2 円 | 119 kcal | 1 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)