
カロリー・栄養成分1食(312g)当たり
- エネルギー 466kcal100g 当たり 149.4 kcal
- たんぱく質 15.9g100g 当たり 5.1 g
- 脂質 14.4g100g 当たり 4.6 g
- 炭水化物 70.6g100g 当たり 22.6 g
- 糖質 65.9g100g 当たり 21.1 g
- 食塩相当量 4.7g100g 当たり 1.5 g
- 食物繊維 4.7g100g 当たり 1.5 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算C〜D
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの冷凍食品97 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 466 kcal | 中央値 326 kcal少ない方から 63 位 / 89 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 1,720 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 4.7 g | 中央値 2.7 g少ない方から 73 位 / 89 | 中央値 1.4 g少ない方から 1,764 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 15.9 g | 中央値 12.9 g多い方から 30 位 / 89 | 中央値 8 g多い方から 318 位 / 1,942 |
| 糖質 | 65.9 g | 中央値 43.6 g少ない方から 68 位 / 86 | 中央値 43.1 g少ない方から 436 位 / 530 |
| 100g・100ml 単価 | 103.2 円 | 中央値 180 円安い方から 6 位 / 73 | 中央値 135 円安い方から 185 位 / 580 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾ラーメン | 503g | 516 円 | 481 kcal | 6 g | 102.6 円 |
| 旨辛チゲ うどん入り | 583g | 635 円 | 485 kcal | 8.2 g | 108.9 円 |
| たれ激うま!油そば 旨辛オイル付き | 1食 | 297 円 | 501 kcal | 4.5 g | — |
| コク旨仕立てちゃんぽん | 587g | 570 円 | 418 kcal | 6 g | 97.1 円 |
| もつ鍋 麺入り | 477g | 570 円 | 455 kcal | 5.7 g | 119.5 円 |
| ナガラ食品監修 ホルモン鍋焼うどん | 486g | 538 円 | 395 kcal | 5 g | 110.7 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 312g | 322 円(税込) | 103.2 円 | 466 kcal | 4.7 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)