
カロリー・栄養成分1個(135ml)当たり
- Nutri-Score 方式当サイト計算B〜C
アレルゲン 乳成分
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのアイス8 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 149 kcal | 中央値 177 kcal少ない方から 4 位 / 6 | 中央値 140 kcal少ない方から 460 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.003 g | 中央値 0.1 g少ない方から 2 位 / 6 | 中央値 0.1 g少ない方から 31 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.3 g | 中央値 2.9 g多い方から 5 位 / 6 | 中央値 2 g多い方から 690 位 / 794 |
| 糖質 | 31.7 g | 中央値 18.9 g少ない方から 5 位 / 6 | 中央値 21 g少ない方から 77 位 / 93 |
| 100g・100ml 単価 | 190.4 円 | 中央値 215.6 円安い方から 3 位 / 7 | 中央値 138.1 円安い方から 317 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| リッチミルクバー | 90ml | 194 円 | 134 kcal | 0.095 g | 215.6 円 |
| 2種のぶどうフルーツバー 8本入 | 8本 | 346 円 | — | — | — |
| 2種のチョコレートバー 6本入 | 252ml | 302 円 | — | — | 119.8 円 |
| ショコラ&ミルクワッフルコーン | 180ml | 346 円 | 276 kcal | 0.29 g | 192.2 円 |
| ミルクワッフルコーン | 180ml | 322 円 | 273 kcal | 0.26 g | 178.9 円 |
| 日本のフルーツ 山梨県産白桃 | 70ml | 268 円 | 75 kcal | 0.023 g | 382.9 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月24日〜2026年11月17日 | 135ml | 257 円(税込) | 190.4 円 | 149 kcal | 0.003 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年10月20日)