
特徴
- おやつやおつまみとして、そのまま食べられる
- 切り分ければ、料理に使う食材としても利用できる
カロリー・栄養成分1本(30g)当たり
- エネルギー 91kcal100g 当たり 303.3 kcal
- たんぱく質 4.3g100g 当たり 14.3 g
- 脂質 7.4g100g 当たり 24.7 g
- 炭水化物 1.7g100g 当たり 5.7 g
- 糖質 1.7g100g 当たり 5.7 g
- 食塩相当量 0.7g100g 当たり 2.3 g
- 食物繊維 0g100g 当たり 0 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算D〜E
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉
おつまみ・珍味の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのおつまみ・珍味21 商品 | おつまみ・珍味全体530 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 91 kcal | 中央値 97 kcal少ない方から 10 位 / 21 | 中央値 112 kcal少ない方から 164 位 / 406 |
| 食塩相当量 | 0.7 g | 中央値 1.3 g少ない方から 1 位 / 21 | 中央値 1.3 g少ない方から 111 位 / 391 |
| たんぱく質 | 4.3 g | 中央値 9.7 g多い方から 19 位 / 21 | 中央値 7.6 g多い方から 260 位 / 402 |
| 糖質 | 1.7 g | 中央値 5.4 g少ない方から 5 位 / 21 | 中央値 7.3 g少ない方から 17 位 / 197 |
| 100g 単価 | 206.7 円 | 中央値 890.5 円安い方から 1 位 / 20 | 中央値 714.3 円安い方から 5 位 / 126 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焼するめピリ辛醤油味 | 1枚 | 258 円 | 46 kcal | 1 g | — |
| なめらかチータラ® カマンベール | 27g | 151 円 | 97 kcal | 0.7 g | 559.3 円 |
| おつまみ焼きいか | 58g | 356 円 | 79 kcal | 1.8 g | 613.8 円 |
| チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® | 38g | 218 円 | 131 kcal | 1.2 g | 573.7 円 |
| チーズ鱈® 辛口 | 32g | 218 円 | 110 kcal | 1 g | 681.2 円 |
| さきいか天ぷら | 23g | 205 円 | 105 kcal | 0.9 g | 891.3 円 |
パッケージの推移3

2020年8月24日 
2025年6月22日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月14日〜 | 60g | 124 円(税込) | 206.7 円 | 91 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2022年8月18日〜2026年7月13日 | 60g | 119 円(税込) | 198.3 円 | 91 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2020年8月24日〜2022年8月17日 | — | 108 円(税込) | — | 91 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)