
特徴
- 枝豆のうまみを味わえるチップス
- 薄く焼き上げた、パリッとした歯ざわり
カロリー・栄養成分1袋(38g)当たり
アレルゲン 小麦・大豆
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスナック菓子112 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 154 kcal | 中央値 232.5 kcal少ない方から 37 位 / 110 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 472 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 0.8 g少ない方から 28 位 / 110 | 中央値 0.6 g少ない方から 525 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 1.5 g | 中央値 3.2 g多い方から 89 位 / 110 | 中央値 2.8 g多い方から 817 位 / 1,202 |
| 糖質 | 8.6 g | 中央値 26.1 g少ない方から 24 位 / 110 | 中央値 24.1 g少ない方から 93 位 / 458 |
| 100g・100ml 単価 | 468.4 円 | 中央値 295 円安い方から 68 位 / 102 | 中央値 312.5 円安い方から 261 位 / 383 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| パリパリ食感の3種のチーズチップス | 38g | 178 円 | 150 kcal | 0.5 g | 468.4 円 |
| 粒より小餅 | 37g | 178 円 | 155 kcal | 0.7 g | 481.1 円 |
| ふわっとえび塩味 | 30g | 138 円 | 178 kcal | 0.6 g | 460 円 |
| たんぱく質たっぷりのえんどう豆スナック バター醤油味 | 40g | 178 円 | 179 kcal | 0.5 g | 445 円 |
| サクうま いか天とのり天 | 26g | 137 円 | 140 kcal | 0.9 g | 526.9 円 |
| ザクザク食感うまいか | 37g | 165 円 | 187 kcal | 1 g | 445.9 円 |
パッケージの推移3

2020年5月27日 
2025年5月24日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 38g | 178 円(税込) | 468.4 円 | 154 kcal | 0.5 g | 価格 |
| 2025年5月24日〜2026年10月16日 | 38g | 168 円(税込) | 442.1 円 | 154 kcal | 0.5 g | 価格 |
| 2022年5月29日〜2025年5月23日 | 38g | 158 円(税込) | 415.8 円 | 154 kcal | — | 価格 |
| 2020年5月27日〜2022年5月28日 | — | 148 円(税込) | — | 154 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)