
カロリー・栄養成分1包装(30g)当たり
- エネルギー 178kcal100g 当たり 593.3 kcal
- たんぱく質 1.6g100g 当たり 5.3 g
- 脂質 12.4g100g 当たり 41.3 g
- 炭水化物 15g100g 当たり 50 g
- 糖質 14.8g100g 当たり 49.3 g
- 食塩相当量 0.55g100g 当たり 1.8 g
- 食物繊維 0.2g100g 当たり 0.7 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算D〜E
アレルゲン えび・小麦・乳成分・大豆
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスナック菓子112 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 178 kcal | 中央値 232.5 kcal少ない方から 40 位 / 110 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 526 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.8 g少ない方から 35 位 / 110 | 中央値 0.6 g少ない方から 589 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 1.6 g | 中央値 3.2 g多い方から 84 位 / 110 | 中央値 2.8 g多い方から 797 位 / 1,202 |
| 糖質 | 14.8 g | 中央値 26.1 g少ない方から 35 位 / 110 | 中央値 24.1 g少ない方から 144 位 / 458 |
| 100g・100ml 単価 | 460 円 | 中央値 295 円安い方から 66 位 / 102 | 中央値 312.5 円安い方から 257 位 / 383 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質たっぷりのえんどう豆スナック バター醤油味 | 40g | 178 円 | 179 kcal | 0.5 g | 445 円 |
| いかの姿フライ ホットチリ味 | 4枚 | 135 円 | 182 kcal | 1 g | — |
| ザクザク食感うまいか | 37g | 165 円 | 187 kcal | 1 g | 445.9 円 |
| 沖縄県産さとうきびからできた黒糖味さつまいもチップス | 35g | 178 円 | 182 kcal | 0.1 g | 508.6 円 |
| パリパリ食感の枝豆チップス | 38g | 178 円 | 154 kcal | 0.5 g | 468.4 円 |
| おこげせん 濃厚醤油味 | 40g | 158 円 | 183 kcal | 0.8 g | 395 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 30g | 138 円(税込) | 460 円 | 178 kcal | 0.6 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)