
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 191 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 12 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 973 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.23 g | 中央値 0.2 g少ない方から 34 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,127 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.9 g | 中央値 3.7 g多い方から 39 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 727 位 / 1,644 |
| 糖質 | 19.6 g | 中央値 24.4 g少ない方から 9 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 211 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムロールケーキ 栗粉 | 1個 | 275 円 | 179 kcal | 0.13 g |
| ドバイチョコ風サンド | 1個 | 322 円 | 184 kcal | 0.17 g |
| バター香るしっとりレーズンサンド | 1個 | 228 円 | 191 kcal | 0.13 g |
| バニラ香るカスタードクッキーシュー | 1個 | 214 円 | 191 kcal | 0.19 g |
| アマンドフロランタン | 3個 | 228 円 | 173 kcal | 0.04 g |
| バタースコッチバーガー | 2個 | 298 円 | 148 kcal | 0.22 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月29日〜2026年11月17日 | 1個 | 281 円(税込) | 191 kcal | 0.23 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年10月27日)