
特徴
- まっすぐな麺を使い、のどごしのよさを持たせた仕立て
- 麺に合わせるつゆは、鰹だしが香る仕立て
カロリー・栄養成分1食(73g)当たり
アレルゲン えび・小麦・そば・卵・乳成分・さば・大豆
カップ麺の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのカップ麺24 商品 | カップ麺全体767 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 360 kcal | 中央値 428 kcal少ない方から 8 位 / 24 | 中央値 355 kcal少ない方から 374 位 / 716 |
| 食塩相当量 | 4.1 g | 中央値 5.7 g少ない方から 3 位 / 24 | 中央値 4.9 g少ない方から 177 位 / 714 |
| たんぱく質 | 7.5 g | 中央値 9.9 g多い方から 22 位 / 24 | 中央値 8.7 g多い方から 476 位 / 716 |
| 糖質 | 38.6 g | 中央値 55.1 g少ない方から 2 位 / 24 | 中央値 45.1 g少ない方から 31 位 / 135 |
| 100g 単価 | 245.2 円 | 中央値 229.6 円安い方から 14 位 / 22 | 中央値 263.8 円安い方から 188 位 / 558 |
似た商品6
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日〜 | 73g | 179 円(税込) | 245.2 円 | 360 kcal | 4.1 g | 価格 |
| 2024年3月1日〜2026年10月26日 | 73g | 168 円(税込) | 230.1 円 | 360 kcal | 4.1 g | 価格 |
| 2022年8月13日〜2024年2月29日 | — | 129 円(税込) | — | 360 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)