
特徴
- 鶏と香味野菜のうまみを詰めたスープ
- スープに合わせ、5種類の具材を使用
カロリー・栄養成分1食(71g)当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
カップ麺の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのカップ麺24 商品 | カップ麺全体767 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 324 kcal | 中央値 428 kcal少ない方から 3 位 / 24 | 中央値 355 kcal少ない方から 260 位 / 716 |
| 食塩相当量 | 4.4 g | 中央値 5.7 g少ない方から 6 位 / 24 | 中央値 4.9 g少ない方から 239 位 / 714 |
| たんぱく質 | 7.6 g | 中央値 9.9 g多い方から 20 位 / 24 | 中央値 8.7 g多い方から 458 位 / 716 |
| 糖質 | 41.7 g | 中央値 55.1 g少ない方から 4 位 / 24 | 中央値 45.1 g少ない方から 38 位 / 135 |
| 100g 単価 | 252.1 円 | 中央値 229.6 円安い方から 15 位 / 22 | 中央値 263.8 円安い方から 232 位 / 558 |
似た商品6
栄養成分の推移100g 当たり・最初からの変化
パッケージの推移2

2022年8月16日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日〜 | 71g | 179 円(税込) | 252.1 円 | 324 kcal | 4.4 g | 価格 |
| 2024年12月29日〜2026年10月26日 | 71g | 168 円(税込) | 236.6 円 | 324 kcal | 4.4 g | リニューアル |
| 2024年2月26日〜2024年12月28日 | — | 168 円(税込) | — | 311 kcal | — | 価格 |
| 2022年8月16日〜2024年2月25日 | — | 129 円(税込) | — | 311 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)