
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパン88 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 417 kcal | 中央値 290 kcal少ない方から 72 位 / 87 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,175 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.7 g少ない方から 38 位 / 87 | 中央値 0.7 g少ない方から 565 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 6.2 g | 中央値 6.4 g多い方から 46 位 / 87 | 中央値 5.6 g多い方から 538 位 / 1,334 |
| 糖質 | 45.1 g | 中央値 31.7 g少ない方から 63 位 / 87 | 中央値 31.9 g少ない方から 358 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| こんがりチーズのベーコンマヨネーズ | 1個 | 171 円 | 426 kcal | 1.6 g |
| カレー&あらびきソーセージ | 1個 | 171 円 | 394 kcal | 1.5 g |
| 香ばしいミルクフランス | 1個 | 160 円 | 363 kcal | 1 g |
| 生クリームとたまごの旨じゅわフレンチトースト | 1包 | 160 円 | 472 kcal | 1.8 g |
| バター香る塩パン | 1個 | 160 円 | 357 kcal | 1.1 g |
| もちどー きなこ | 1個 | 171 円 | 380 kcal | 0.8 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜2026年10月20日 | 1個 | 160 円(税込) | 417 kcal | 0.6 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年10月19日)