
カロリー・栄養成分1枚(標準15g)当たり
原材料名 食用植物油脂(国内製造)、でん粉分解物、乳たん白、でん粉、食塩、マルトース、チーズフード、寒天、酵母エキス、清酒粕
添加物10 加工でん粉ゼラチントレハロースpH調整剤リン酸Na調味料(アミノ酸等)安定剤(増粘多糖類)香料苦味料着色料(カロテン)
アレルゲン 乳・ゼラチン
保存と期限
- 賞味期限製造日を含む120日
- 保存方法要冷蔵(10℃以下)
チーズの中での位置
| 項目 | この商品 | マリンフードのチーズ53 商品 | チーズ全体467 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 47 kcal | 中央値 48 kcal少ない方から 4 位 / 25 | 中央値 49 kcal少ない方から 116 位 / 324 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.4 g少ない方から 6 位 / 25 | 中央値 0.4 g少ない方から 126 位 / 320 |
| たんぱく質 | 1.2 g | 中央値 1.3 g多い方から 16 位 / 25 | 中央値 2.8 g多い方から 285 位 / 323 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| とろけるガーリックスライス 105g | 105g | — | 47 kcal | 0.4 g |
| とろけるスライスチーズブレンド105g | 105g | — | 47 kcal | 0.4 g |
| とろけるスライスチーズブレンド180g | 180g | — | 47 kcal | 0.4 g |
| 私のとろけるスライスチーズ 105g | 105g | — | 47 kcal | 0.3 g |
| コレステロール98%オフとろけるヘルシースライス105g | 105g | — | 48 kcal | 0.4 g |
| コレステロール98%オフとろけるヘルシースライス180g | 180g | — | 48 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 105g7枚入 | 47 kcal | 0.4 g |
出典: マリンフード 公式サイト(確認 2026年11月21日)