
カロリー・栄養成分1袋(45g)あたり
原材料名 小豆(北海道産)、砂糖、還元水あめ
保存と期限
- 賞味期限製造日含め270日間
豆菓子・ナッツの中での位置
| 項目 | この商品 | マルヤナギ小倉屋の豆菓子・ナッツ7 商品 | 豆菓子・ナッツ全体441 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 91 kcal | 中央値 108 kcal少ない方から 1 位 / 7 | 中央値 230 kcal少ない方から 13 位 / 176 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 7 | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 175 |
| たんぱく質 | 4 g | 中央値 6.6 g多い方から 7 位 / 7 | 中央値 6.8 g多い方から 140 位 / 175 |
| 糖質 | 16.8 g | 中央値 12.9 g少ない方から 6 位 / 7 | 中央値 8.9 g少ない方から 100 位 / 128 |
| 100g・100ml 単価 | 364.4 円 | 中央値 375.5 円安い方から 3 位 / 6 | 中央値 383.5 円安い方から 92 位 / 194 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| おやつ蒸し豆 ほの甘あずき | 50g | 174 円 | 93 kcal | 0 g | 348 円 |
| 黒まめるん | 42g | 164 円 | 105 kcal | 0.1 g | 390.5 円 |
| おやつ蒸し豆 ほの甘紅まめ | 45g | 174 円 | 108 kcal | 0 g | 386.7 円 |
| おやつ蒸し豆 ほの甘黒まめ | 45g | 174 円 | 114 kcal | 0.1 g | 386.7 円 |
| おやつ蒸し豆 うま塩豆ミックス | 70g | 174 円 | 119 kcal | 0.9 g | 248.6 円 |
| おやつ蒸し豆 大容量ほの甘あずき | 100g | — | 203 kcal | 0 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準小売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 45g | 164 円(税込) | 364.4 円 | 91 kcal | 0 g |
出典: マルヤナギ小倉屋 公式サイト(確認 2026年11月21日)