
カロリー・栄養成分110gあたり
原材料名 砂糖、紅大豆、寒天、紅茶エキスパウダー
添加物2 環状オリゴ糖香料
アレルゲン 大豆
保存と期限
- 賞味期限製造日含め120日間
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|
| エネルギー | 97 kcal | 中央値 171 kcal少ない方から 405 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 2.6 g多い方から 923 位 / 1,644 |
| 100g・100ml 単価 | 145.5 円 | 中央値 140 円安い方から 108 位 / 207 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| つぶあんどら焼きファミリーマート | — | 160 円 | — | — |
| とうふスティック モンブランショコラさとの雪食品 | — | — | 97 kcal | 0.11 g |
| みかんゼリーバロー | 160g | — | 97 kcal | 0.1 g |
| 卵の風味豊かなもっちりカステラファミリーマート | — | 160 円 | — | — |
| 甘みあっさり黄桃(パウチ)はごろもフーズ | 180g | — | 97 kcal | 0 g |
| しっとり生地のスティックケーキ チョコ 1個西友 | 1個 | 159 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準小売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 110g | 160 円(税込) | 145.5 円 | 97 kcal | 0 g |
出典: マルヤナギ小倉屋 公式サイト(確認 2026年11月21日)