
カロリー・栄養成分1袋(160g)あたり 推定値
原材料名 トマトピューレ(イタリア製造)、生クリーム、ソテードオニオン、チキンエキス、食塩、香辛料
添加物1 増粘剤(加工デンプン)
アレルゲン 乳成分・鶏肉
保存と期限
- 賞味期限製造日より 1年
スープ・みそ汁の中での位置
| 項目 | この商品 | エム・シーシー食品のスープ・みそ汁35 商品 | スープ・みそ汁全体925 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 83 kcal | 中央値 121 kcal少ない方から 4 位 / 35 | 中央値 45 kcal少ない方から 547 位 / 790 |
| 食塩相当量 | 0.7 g | 中央値 1.2 g少ない方から 1 位 / 35 | 中央値 1.6 g少ない方から 14 位 / 791 |
| たんぱく質 | 2.1 g | 中央値 2.9 g多い方から 28 位 / 35 | 中央値 2 g多い方から 346 位 / 791 |
| 100g・100ml 単価 | 202.5 円 | 中央値 168.8 円安い方から 21 位 / 35 | 中央値 490.7 円安い方から 67 位 / 259 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium Farm 冷製雪にんじんのスープ | 160g | 324 円 | 89 kcal | 1.1 g | 202.5 円 |
| もち麦入り トムヤンクン【世界のスープ食堂】 | 160g | 399 円 | 84 kcal | 2.6 g | 249.4 円 |
| もち麦入り 参鶏湯【世界のスープ食堂】 | 160g | 399 円 | 82 kcal | 1.2 g | 249.4 円 |
| 冷製とうもろこしのスープ | 160g | 259 円 | 93 kcal | 0.8 g | 161.9 円 |
| 押麦入り 黒酢酸辣湯【世界のスープ食堂】 | 160g | 399 円 | 92 kcal | 2.5 g | 249.4 円 |
| 淡路島産たまねぎのクリームポタージュ【リッチセレクション】 | 160g | 345 円 | 107 kcal | 1.5 g | 215.6 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準小売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 160g | 324 円(税込) | 202.5 円 | 83 kcal | 0.7 g | 推定値 |
出典: エム・シーシー食品 公式サイト(確認 2026年11月21日)