
カロリー・栄養成分1食当たり
アレルゲン 小麦・ごま・大豆
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1食 | 184 円(税込) | 160 kcal | 1.01 g | 価格 |
| 2026年5月12日〜2026年10月18日 | 1食 | 194 円(税込) | 160 kcal | 1.01 g | 価格 |
| 2025年10月15日〜2026年5月11日 | 1食 | 184 円(税込) | 160 kcal | 1.01 g |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)

アレルゲン 小麦・ごま・大豆
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1食 | 184 円(税込) | 160 kcal | 1.01 g | 価格 |
| 2026年5月12日〜2026年10月18日 | 1食 | 194 円(税込) | 160 kcal | 1.01 g | 価格 |
| 2025年10月15日〜2026年5月11日 | 1食 | 184 円(税込) | 160 kcal | 1.01 g |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)