
カロリー・栄養成分1個当たり (推定値) 推定値
原材料名 つぶあん(中国製造)、モナカ、乳等を主要原料とする食品、水あめ、植物油脂、乳製品、砂糖、異性化液糖、デキストリン、食塩
添加物6 加工でん粉乳化剤香料安定剤(増粘多糖類)着色料(アナトー、カロテン)甘味料(アセスルファムK)
アレルゲン 小麦・卵・乳・大豆
保存と期限
- 保存方法要冷凍(-18℃以下)
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | オハヨー乳業のアイス24 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 165 kcal | 中央値 147.5 kcal少ない方から 16 位 / 24 | 中央値 140 kcal少ない方から 539 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.11 g | 中央値 0.1 g少ない方から 11 位 / 24 | 中央値 0.1 g少ない方から 510 位 / 794 |
| たんぱく質 | 2.7 g | 中央値 2.4 g多い方から 12 位 / 24 | 中央値 2 g多い方から 241 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 86.4 円 | 中央値 151.8 円安い方から 1 位 / 18 | 中央値 138.1 円安い方から 54 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶もなか | 110ml×6個 | 570 円 | 139 kcal | 0.11 g | 86.4 円 |
| 牛乳屋さんがつくったミルクソフト | 180ml | 190 円 | 159 kcal | 0.13 g | 105.6 円 |
| バニラモナカ | 110ml×6個 | 570 円 | 120 kcal | 0.11 g | 86.4 円 |
| 牛乳屋さんがつくったカフェオレソフト | 180ml | 190 円 | 156 kcal | 0.15 g | 105.6 円 |
| 昔なつかしアイスクリン | 150ml | 180 円 | 158 kcal | 0.16 g | 120 円 |
| ジャージー牛乳アイスクリーム ミルク | 120ml | — | 232 kcal | 0.15 g | — |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日〜 | 110ml×6個 | 570 円(税別) | 86.4 円 | 165 kcal | 0.11 g | 価格 推定値 |
| 2025年9月1日〜2026年11月3日 | 110ml×6個 | 560 円(税別) | 84.8 円 | 165 kcal | 0.11 g | 価格 推定値 |
| 2023年11月30日〜2025年8月31日 | 110ml×6個 | 540 円(税別) | 81.8 円 | 165 kcal | 0.11 g | 価格 推定値 |
| 2019年7月18日〜2023年11月29日 | 110ml×6個 | 480 円(税別) | 72.7 円 | 165 kcal | 0.11 g |
出典: オハヨー乳業 公式サイト(確認 2026年11月18日)