
カロリー・栄養成分1本(40ml)当たり (推定値) 推定値
原材料名 砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、もも果汁、粉乳調製品(乳製品、砂糖、デキストリン)、乳製品、水あめ、植物油脂、果糖
添加物5 安定剤(増粘多糖類)酸味料乳化剤香料着色料(野菜色素、紅花黄)
アレルゲン 乳・もも
保存と期限
- 保存方法要冷凍(-18℃以下)
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | オハヨー乳業のアイス24 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 64 kcal | 中央値 147.5 kcal少ない方から 6 位 / 24 | 中央値 140 kcal少ない方から 96 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.04 g | 中央値 0.1 g少ない方から 4 位 / 24 | 中央値 0.1 g少ない方から 146 位 / 794 |
| たんぱく質 | 1 g | 中央値 2.4 g多い方から 19 位 / 24 | 中央値 2 g多い方から 594 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 150 円 | 中央値 151.8 円安い方から 7 位 / 18 | 中央値 138.1 円安い方から 234 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| おいしく果実 巨峰 | 40ml×7本 | 430 円 | 63 kcal | 0.04 g | 153.6 円 |
| おいしく果実 いちご | 40ml×7本 | 430 円 | 60 kcal | 0.04 g | 153.6 円 |
| ドトール カフェ・オ・レ アイスバー | 45ml×7本 | 530 円 | 77 kcal | 0.05 g | 168.3 円 |
| ジャージー牛乳バー | 40ml×7本 | 460 円 | 86 kcal | 0.07 g | 164.3 円 |
| 濃厚生キャラメル | 40ml×5本 | 510 円 | 88 kcal | 0.08 g | 255 円 |
| 濃厚生チョコ | 40ml×5本 | 510 円 | 89 kcal | 0.05 g | 255 円 |
おいしく果実のラインアップ8 商品
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| おいしく果実 白桃 | 40ml×7本 | 420 円 | 64 kcal | 0.04 g | 2026年4月1日 |
| おいしく果実 いちごヨーグルト | 280g | 270 円 | 52 kcal | 0.1 g | — |
| おいしく果実 キウイヨーグルト | 280g | 270 円 | 53 kcal | 0.1 g | — |
| おいしく果実 ブルーベリー&アロエヨーグルト | 280g | 270 円 | 52 kcal | 0.1 g | — |
| おいしく果実 マスカット&アロエヨーグルト | 280g | 270 円 | 51 kcal | 0.1 g | 2022年9月6日 |
| おいしく果実 白桃&黄桃ヨーグルト | 280g | 270 円 | 51 kcal | 0.1 g | 2022年3月29日 |
| おいしく果実 いちご | 40ml×7本 | 430 円 | 60 kcal | 0.04 g | — |
| おいしく果実 巨峰 | 40ml×7本 | 430 円 | 63 kcal | 0.04 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月21日〜 | 40ml×7本 | 420 円(税別) | 150 円 | 64 kcal | 0.04 g | 推定値 |
出典: オハヨー乳業 公式サイト(確認 2026年11月18日)