
カロリー・栄養成分1本当たり
原材料名 小麦粉(小麦(国産))、チョコレートスプレッド、つぶ入りアーモンドホイップクリーム、糖類、加工油脂、パン酵母、食塩、乳等を主要原料とする食品、醸造酢、ショートニング、発酵風味粉末、モルトエキスパウダー、卵
添加物5 乳化剤香料着色料(カラメル、カロチン)イーストフードビタミンC
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・大豆・アーモンド
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のパン233 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 382 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 197 位 / 233 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,093 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.8 g | 中央値 0.6 g少ない方から 151 位 / 233 | 中央値 0.7 g少ない方から 787 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 6.5 g | 中央値 5.5 g多い方から 64 位 / 233 | 中央値 5.6 g多い方から 480 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| サクふわっメロンパン | — | 382 kcal | 0.5 g |
| 喫茶店風小倉バタートースト | — | 382 kcal | 0.7 g |
| サンドロール つぶピーナッツ | — | 381 kcal | 0.5 g |
| チョコチップチョコデニッシュ | — | 381 kcal | 0.7 g |
| サンドロール チョコレート | — | 384 kcal | 0.5 g |
| ホイップメロンパン あまおう苺 | — | 380 kcal | 0.4 g |
国産小麦のラインアップ34 商品
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 国産小麦 アーモンドチョコフランス | — | — | 382 kcal | 0.8 g |
| 国産小麦 くるみロール 4個入 | 4個 | — | 122 kcal | 0.3 g |
| 国産小麦 ずっしりあんバターフランス | — | — | 395 kcal | 0.9 g |
| 国産小麦 たっぷりくるみパン | — | — | 268 kcal | 0.5 g |
| 国産小麦 たっぷりチーズパン | — | — | 239 kcal | 1.3 g |
| 国産小麦 つぶいちごジャムパン | — | — | 217 kcal | 0.5 g |
| 国産小麦 ふんわりミルクコルネ | — | — | 250 kcal | 0.4 g |
| 国産小麦 やわらかカスクート全粒粉入り 2本入 | — | — | 151 kcal | 0.7 g |
| 国産小麦 カスタードクリームパン | — | — | 262 kcal | 0.5 g |
| 国産小麦 クラウンメロンパン | — | — | 384 kcal | 0.5 g |
| 国産小麦 クラシックレトロカンパーニュ 7枚スライス | — | — | 525 kcal | 2.6 g |
| 国産小麦 クリームチーズと果実のブール | — | — | 245 kcal | 0.8 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月15日〜 | 382 kcal | 0.8 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)