
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 小麦粉(国内製造)、いちごホイップクリーム、糖類、卵、ショートニング、マーガリン、ファットスプレッド、加工油脂、パン酵母、還元水あめ、加糖いちごピューレ、食塩、水あめ、乳等を主要原料とする食品
添加物15 乳化剤グリシン膨脹剤香料増粘剤(アルギン酸エステル、増粘多糖類)着色料(クチナシ赤色素、紅麹、カロチノイド)カゼインNaリン酸塩(Na)セルロース酸味料加工デンプンイーストフード酸化防止剤(ビタミンE)ビタミンCpH調整剤
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のパン233 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 380 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 194 位 / 233 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,087 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.6 g少ない方から 42 位 / 233 | 中央値 0.7 g少ない方から 300 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 6.5 g | 中央値 5.5 g多い方から 64 位 / 233 | 中央値 5.6 g多い方から 480 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| サンドロール つぶピーナッツ | — | 381 kcal | 0.5 g |
| チョコチップチョコデニッシュ | — | 381 kcal | 0.7 g |
| サクふわっメロンパン | — | 382 kcal | 0.5 g |
| 喫茶店風小倉バタートースト | — | 382 kcal | 0.7 g |
| 国産小麦 アーモンドチョコフランス | — | 382 kcal | 0.8 g |
| サンドロール チョコレート | — | 384 kcal | 0.5 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月15日〜 | 380 kcal | 0.4 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)