
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 小麦粉(国内製造)、砂糖、バター入りりんごフラワーペースト、りんごプレザーブ、バター入りマーガリン、卵、マーガリン、シロップ、ショートニング、チーズクリーム、水あめ、食塩
添加物12 加工デンプン乳化剤増粘多糖類ソルビトール香料酸味料膨脹剤乳酸Ca保存料(ソルビン酸K)pH調整剤酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE)着色料(カロチノイド)
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・大豆・りんご
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のスイーツ44 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 356 kcal | 中央値 211 kcal少ない方から 39 位 / 44 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,433 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 18 位 / 44 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4 g | 中央値 3.5 g多い方から 10 位 / 44 | 中央値 2.6 g多い方から 443 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ごろっとりんごのアップルパイ | — | 358 kcal | 0.9 g |
| たっぷりラムレーズンのタルト | — | 353 kcal | 0.2 g |
| 北海道チーズの濃厚タルト | — | 349 kcal | 0.3 g |
| 安納芋のスイートポテトタルト | — | 375 kcal | 0.2 g |
| 渋皮マロンのタルト | — | 376 kcal | 0.2 g |
| フロランタンみたいなケーキ | — | 334 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 356 kcal | 0.2 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)