
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 小麦粉(国内製造)、砂糖、栗あん(白生あん、砂糖、加糖栗ペースト、水あめ)、マーガリン、油脂加工品(植物油脂、水あめ、砂糖、乳製品、麦芽糖、乳たんぱく、乾燥卵、デキストリン、液卵)、卵、ショートニング、水あめ、カラメルソース、洋酒、食塩
添加物9 ソルビトール増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)加工デンプン乳化剤グリシン香料膨脹剤着色料(カラメル、カロチノイド)酸化防止剤(ビタミンE)
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のスイーツ44 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 376 kcal | 中央値 211 kcal少ない方から 42 位 / 44 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,457 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 18 位 / 44 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.9 g | 中央値 3.5 g多い方から 2 位 / 44 | 中央値 2.6 g多い方から 309 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 安納芋のスイートポテトタルト | — | 375 kcal | 0.2 g |
| スイートポテトパイ | — | 383 kcal | 1 g |
| ショコラタルト | — | 390 kcal | 0.1 g |
| ごろっとりんごのアップルパイ | — | 358 kcal | 0.9 g |
| りんごバターのタルト | — | 356 kcal | 0.2 g |
| たっぷりラムレーズンのタルト | — | 353 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 376 kcal | 0.2 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)