![ロイズ アップルチョコレート[プレミアム]](/static/img/food/royce/6023.jpg)
カロリー・栄養成分1本当たり
原材料名 乾燥糖漬けりんご(りんご(国産)、砂糖、水あめ)、カカオマス、砂糖、ココアバター、ブランデー
添加物5 酸化防止剤(V.C)乳化剤乳酸CapH調整剤香料
アレルゲン 乳・大豆・りんご
保存と期限
- 賞味期限3ヶ月
- 保存方法直射日光、高温多湿を避け、25℃以下で保存してください。
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | ロイズのチョコレート112 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 44 kcal | 中央値 54 kcal少ない方から 51 位 / 110 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 264 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.001 g | 中央値 0 g少ない方から 13 位 / 110 | 中央値 0 g少ない方から 363 位 / 861 |
| たんぱく質 | 0.2 g | 中央値 0.7 g多い方から 104 位 / 110 | 中央値 1.1 g多い方から 820 位 / 873 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピスタチオクランチチョコレート | 130g | 1,296 円 | 47 kcal | 0 g | 996.9 円 |
| ロイズ京都 生チョコレート[宇治抹茶とフロマージュ] | 20粒 | 1,323 円 | 36 kcal | 0.02 g | — |
| 生チョコレート[マイルドホワイト] | 20粒 | 1,215 円 | 39 kcal | 0.01 g | — |
| 生チョコレート[マイルドミルク] | 20粒 | 1,215 円 | 39 kcal | 0.01 g | — |
| 生チョコレート[マイルドミルク](クリスマス) | 20粒 | 1,215 円 | 39 kcal | 0.01 g | — |
| 生チョコレート[シャンパン ピエール ミニョン] | 20粒 | 1,215 円 | 38 kcal | 0.01 g | — |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月12日〜 | 8本 | 1,458 円(税込) | 44 kcal | 0.001 g | 価格 |
| 2024年9月12日〜2025年9月11日 | 8本 | 1,377 円(税込) | — | — | 価格 |
| 2023年12月4日〜2024年9月11日 | 8本 | 1,242 円(税込) | — | — | 価格 |
| 2022年10月1日〜2023年12月3日 | 8本 | 1,080 円(税込) | — | — |
出典: ロイズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)