![ロイズ 板チョコレート[ブラック]](/static/img/food/royce/1012.jpg)
カロリー・栄養成分100g当たり
原材料名 チョコレート(国内製造)(砂糖、カカオマス、ココアバター)、カカオマス、ココアバター
添加物2 乳化剤香料
アレルゲン 乳・大豆
保存と期限
- 賞味期限3ヶ月
- 保存方法直射日光、高温多湿を避け、25℃以下で保存してください。
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | ロイズのチョコレート112 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 791.7 kcal | 中央値 54 kcal少ない方から 94 位 / 110 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 845 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 110 | 中央値 0 g少ない方から 5 位 / 861 |
| たんぱく質 | 7.8 g | 中央値 0.7 g多い方から 28 位 / 110 | 中央値 1.1 g多い方から 76 位 / 873 |
| 100g 単価 | 581.5 円 | 中央値 697.5 円安い方から 3 位 / 36 | 中央値 483.9 円安い方から 118 位 / 196 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板チョコレート[ミルク] | 125g | 756 円 | 756.2 kcal | 0.2 g | 604.8 円 |
| 板チョコレート[ラムレーズン] | 125g | 756 円 | 656.2 kcal | 0.2 g | 604.8 円 |
| 板チョコレート[クリーミーミルク] | 115g | 756 円 | 719.9 kcal | 0.2 g | 657.4 円 |
| 飲むチョコレート(パウダータイプ) | 150g | 756 円 | 697.5 kcal | 0.1 g | 504 円 |
| ポップコーンチョコレート[オリジナル] | 130g | 864 円 | 702 kcal | 0.4 g | 664.6 円 |
| 板チョコレート[アーモンド入り] | 120g | 837 円 | 738 kcal | 0.2 g | 697.5 円 |
パッケージの推移2
![ロイズ 板チョコレート[ブラック] 2019年12月6日](/static/img/food/royce/1012-20191206.jpg)
2019年12月6日 ![ロイズ 板チョコレート[ブラック]](/static/img/food/royce/1012.jpg)
現在
画像: ロイズ 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月16日〜 | 130g | 756 円(税込) | 581.5 円 | 791.7 kcal | 0 g | 価格 |
| 2023年2月5日〜2025年6月15日 | 130g | 486 円(税込) | 373.8 円 | — | — | 価格 |
| 2019年12月6日〜2023年2月4日 | 130g | 432 円(税込) | 332.3 円 | — | — |
出典: ロイズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)