
カロリー・栄養成分100g当たり
原材料名 砂糖、ココアパウダー(ココアバター22~24%)、カカオマス
添加物2 乳化剤香料
アレルゲン 大豆
保存と期限
- 賞味期限6ヶ月
- 保存方法直射日光、高温多湿を避け、25℃以下で保存してください。
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | ロイズのチョコレート112 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 697.5 kcal | 中央値 54 kcal少ない方から 84 位 / 110 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 833 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0 g少ない方から 77 位 / 110 | 中央値 0 g少ない方から 521 位 / 861 |
| たんぱく質 | 19.5 g | 中央値 0.7 g多い方から 5 位 / 110 | 中央値 1.1 g多い方から 11 位 / 873 |
| 100g 単価 | 504 円 | 中央値 697.5 円安い方から 2 位 / 36 | 中央値 483.9 円安い方から 100 位 / 196 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板チョコレート[ラムレーズン] | 125g | 756 円 | 656.2 kcal | 0.2 g | 604.8 円 |
| 板チョコレート[ミルク] | 125g | 756 円 | 756.2 kcal | 0.2 g | 604.8 円 |
| 板チョコレート[ブラック] | 130g | 756 円 | 791.7 kcal | 0 g | 581.5 円 |
| ポップコーンチョコレート[オリジナル] | 130g | 864 円 | 702 kcal | 0.4 g | 664.6 円 |
| 板チョコレート[クリーミーミルク] | 115g | 756 円 | 719.9 kcal | 0.2 g | 657.4 円 |
| 板チョコレート[ホワイト] | 110g | 756 円 | 690.8 kcal | 0.4 g | 687.3 円 |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月18日〜 | 150g約5杯分 | 756 円(税込) | 504 円 | 697.5 kcal | 0.1 g | 価格 |
| 2023年2月5日〜2025年7月17日 | 150g約5杯分 | 594 円(税込) | 396 円 | — | — | 価格 |
| 2022年1月9日〜2023年2月4日 | 150g約5杯分 | 540 円(税込) | 360 円 | — | — |
出典: ロイズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)