![ロイズ ダックワーズ[プレーン&チョコ]](/static/img/food/royce/8561.jpg)
カロリー・栄養成分1個当たり<プレーン>
原材料名 【プレーン】凍結卵白(国内製造)、砂糖、アーモンドパウダー、粉糖(砂糖、コーンスターチ)、バター、卵白、小麦粉、乾燥卵白、粉末食品(デキストリン、乳糖、乳たん白加水分解物、乳等を主要原料とする食品)、アーモンドプラリネペースト、ヘーゼルナッツプラリネペースト、食塩
添加物23 増粘剤(加工デンプン)膨脹剤香料(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・マカダミアナッツを含む)【チョコ】凍結卵白砂糖粉糖(砂糖、コーンスターチ)アーモンドパウダーバターチョコレート植物油脂ココアパウダー脱脂粉乳乾燥卵白小麦粉卵白粉末食品(デキストリン、乳糖、乳たん白加水分解物、乳等を主要原料とする食品)カカオマスアーモンドプラリネペーストヘーゼルナッツプラリネペースト水あめ/増粘剤(加工デンプン)膨脹剤香料乳化剤
アレルゲン 小麦・卵・乳・アーモンド・大豆・マカダミアナッツ
保存と期限
- 賞味期限1ヶ月
- 保存方法直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。
ビスケットの中での位置
| 項目 | この商品 | ロイズのビスケット32 商品 | ビスケット全体944 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 139 kcal | 中央値 55.5 kcal少ない方から 28 位 / 32 | 中央値 100 kcal少ない方から 486 位 / 807 |
| 食塩相当量 | 0.17 g | 中央値 0.1 g少ない方から 31 位 / 32 | 中央値 0.1 g少ない方から 436 位 / 753 |
| たんぱく質 | 3.8 g | 中央値 0.7 g多い方から 1 位 / 32 | 中央値 1.4 g多い方から 155 位 / 771 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| マドレーヌ[プレーン&チョコ] | 8個 | 1,512 円 | 122 kcal | 0.06 g |
| ちょこまん[5個入] | 5個 | 945 円 | 152 kcal | 0.08 g |
| フィナンシェ[プレーン&チョコ] | 8個 | 1,512 円 | 110 kcal | 0.03 g |
| ガレットブルトンヌ[6個入] | 6個 | 1,458 円 | 187 kcal | 0.12 g |
| ちょこまん[10個入] | 10個 | 1,890 円 | 152 kcal | 0.08 g |
| ショコナンシェ | 4個 | 1,080 円 | 208 kcal | 0.06 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月17日〜 | 6個 | 1,296 円(税込) | 139 kcal | 0.17 g | 価格 |
| 2023年4月2日〜2025年6月16日 | 6個 | 1,215 円(税込) | — | — | 価格 |
| 2022年8月18日〜2023年4月1日 | 6個 | 1,080 円(税込) | — | — |
出典: ロイズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)