![ロイズ フィナンシェ[プレーン&チョコ]](/static/img/food/royce/8562.jpg)
カロリー・栄養成分1個当たり<プレーン>
原材料名 【プレーン】砂糖、卵白、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、はちみつ
添加物8 香料(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む)【チョコ】卵白(国産)砂糖バターアーモンドパウダーココアパウダー小麦粉はちみつ/香料
アレルゲン 小麦・卵・乳・アーモンド
保存と期限
- 賞味期限45日
- 保存方法直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。
ビスケットの中での位置
| 項目 | この商品 | ロイズのビスケット32 商品 | ビスケット全体944 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 110 kcal | 中央値 55.5 kcal少ない方から 26 位 / 32 | 中央値 100 kcal少ない方から 433 位 / 807 |
| 食塩相当量 | 0.03 g | 中央値 0.1 g少ない方から 13 位 / 32 | 中央値 0.1 g少ない方から 172 位 / 753 |
| たんぱく質 | 1.4 g | 中央値 0.7 g多い方から 7 位 / 32 | 中央値 1.4 g多い方から 379 位 / 771 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| マドレーヌ[プレーン&チョコ] | 8個 | 1,512 円 | 122 kcal | 0.06 g |
| ダックワーズ[プレーン&チョコ] | 6個 | 1,296 円 | 139 kcal | 0.17 g |
| ポテごまクッキー[30枚入] | 30枚 | 1,620 円 | 56 kcal | 0.07 g |
| ちょこまん[10個入] | 10個 | 1,890 円 | 152 kcal | 0.08 g |
| ガレットブルトンヌ[6個入] | 6個 | 1,458 円 | 187 kcal | 0.12 g |
| チョコレートウエハース[抹茶12個入] | 12個 | 1,080 円 | 60 kcal | 0.03 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月20日〜 | 8個 | 1,512 円(税込) | 110 kcal | 0.03 g | 価格 |
| 2023年2月8日〜2025年6月19日 | 8個 | 1,269 円(税込) | — | — | 価格 |
| 2022年8月18日〜2023年2月7日 | 8個 | 1,124 円(税込) | — | — |
出典: ロイズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)