
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦・えび・かに
寿司の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの寿司38 商品 | 寿司全体82 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 224 kcal | 中央値 223.5 kcal少ない方から 20 位 / 38 | 中央値 223 kcal少ない方から 35 位 / 67 |
| 食塩相当量 | 1.5 g | 中央値 2.2 g少ない方から 1 位 / 38 | 中央値 2.1 g少ない方から 10 位 / 67 |
| たんぱく質 | 4.9 g | 中央値 5.9 g多い方から 31 位 / 38 | 中央値 5.9 g多い方から 51 位 / 67 |
| 糖質 | 31.9 g | 中央値 40.7 g少ない方から 4 位 / 38 | 中央値 40.7 g少ない方から 10 位 / 50 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 手巻寿司 海老マヨネーズ巻 | 238 円 | 223 kcal | 1.9 g |
| だし仕立てのいなり2個 | 238 円 | 209 kcal | 1.6 g |
| 手巻寿司 海鮮サラダ巻 | 238 円 | 205 kcal | 1.8 g |
| 手巻寿司 ツナマヨネーズ巻 | 218 円 | 229 kcal | 1.8 g |
| 香り箱の寿司 | 238 円 | 192 kcal | 1.7 g |
| 手巻寿司シーチキンマヨネーズ巻 | 198 円 | 223 kcal | 1.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 238 円(税別) | 224 kcal | 1.5 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)