
特徴
- カニ風味かまぼこの「香り箱」を使用
- マヨネーズを合わせ、おむすびに仕立てた寿司
同じ名前の商品2
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦・かに
寿司の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの寿司38 商品 | 寿司全体82 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 192 kcal | 中央値 223.5 kcal少ない方から 11 位 / 38 | 中央値 223 kcal少ない方から 23 位 / 67 |
| 食塩相当量 | 1.7 g | 中央値 2.2 g少ない方から 6 位 / 38 | 中央値 2.1 g少ない方から 20 位 / 67 |
| たんぱく質 | 5.3 g | 中央値 5.9 g多い方から 23 位 / 38 | 中央値 5.9 g多い方から 43 位 / 67 |
| 糖質 | 31.8 g | 中央値 40.7 g少ない方から 3 位 / 38 | 中央値 40.7 g少ない方から 9 位 / 50 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 手巻寿司 海鮮サラダ巻 | 238 円 | 205 kcal | 1.8 g |
| だし仕立てのいなり2個 | 238 円 | 209 kcal | 1.6 g |
| 細巻寿司 旨味タレのひきわり納豆巻 | 220 円 | 182 kcal | 1.7 g |
| 高菜で巻いた 焼き鯖の寿司 | 218 円 | 201 kcal | 2.3 g |
| 手巻寿司 海老マヨネーズ巻 | 238 円 | 223 kcal | 1.9 g |
| 手巻寿司 シーフードサラダ巻 | 238 円 | 224 kcal | 1.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 238 円(税別) | 192 kcal | 1.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)