
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 453 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 71 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 436 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 4.9 g | 中央値 5 g少ない方から 84 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 320 位 / 573 |
| たんぱく質 | 24.8 g | 中央値 18.9 g多い方から 47 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 63 位 / 596 |
| 糖質 | 62.8 g | 中央値 70.3 g少ない方から 59 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 185 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 名古屋名物 味噌煮込みうどん | 550 円 | 460 kcal | 5 g |
| 海老天うどん(3本入) | 580 円 | 458 kcal | 6 g |
| コク旨スープの彩り野菜ちゃんぽん | 540 円 | 466 kcal | 6.7 g |
| コク旨つゆの牛肉うどん | 580 円 | 469 kcal | 4.9 g |
| 香ばし麺の五目あんかけ焼そば | 550 円 | 481 kcal | 4.5 g |
| 佐賀ラーメン 佐賀県産のり使用 | 540 円 | 480 kcal | 4.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 560 円(税別) | 453 kcal | 4.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)