
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサラダ250 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 112 kcal | 中央値 148 kcal少ない方から 80 位 / 237 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 168 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 1.2 g | 中央値 1.7 g少ない方から 59 位 / 237 | 中央値 1.5 g少ない方から 136 位 / 390 |
| たんぱく質 | 13.8 g | 中央値 7.4 g多い方から 54 位 / 237 | 中央値 6.3 g多い方から 76 位 / 390 |
| 糖質 | 2.1 g | 中央値 8.3 g少ない方から 17 位 / 237 | 中央値 6.5 g少ない方から 37 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 九州産きびなごの南蛮漬け | 328 円 | 117 kcal | 0.8 g |
| ごまポン酢豚しゃぶ 広島県産お米ポーク使用 | 298 円 | 109 kcal | 1.4 g |
| 8種具材のだし染み煮しめ | 298 円 | 116 kcal | 1.4 g |
| レタスとほうれん草のサラダ | 318 円 | 123 kcal | 1.1 g |
| かぶとサーモンのフレンチサラダ | 298 円 | 103 kcal | 2.1 g |
| 答志島水揚げしらすの だし巻き玉子 | 278 円 | 115 kcal | 1.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月13日〜 | 328 円(税別) | 112 kcal | 1.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)