
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 152 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 68 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 907 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 3 g | 中央値 1.9 g少ない方から 138 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,311 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 11.2 g | 中央値 11.9 g多い方から 102 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 485 位 / 1,538 |
| 糖質 | 10.9 g | 中央値 9.4 g少ない方から 103 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 433 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 焼きねぎと炭火焼鳥しお | 428 円 | 153 kcal | 1.7 g |
| ねぎ塩鶏はらみ レモンポン酢付き | 448 円 | 175 kcal | 3.1 g |
| 石巻港水揚げいわし使用つみれが主役のおでん | 398 円 | 162 kcal | 2.6 g |
| 7プレミアム 銀鮭の塩焼 | 368 円 | 154 kcal | 1.1 g |
| 7プレミアム サーモンハラミの西京焼 | 418 円 | 171 kcal | 0.5 g |
| レバニラ炒め | 368 円 | 155 kcal | 3.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 458 円(税別) | 152 kcal | 3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)