
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 158 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 32 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 761 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.08 g | 中央値 0.2 g少ない方から 15 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 337 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.1 g | 中央値 3.7 g多い方から 79 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 672 位 / 1,644 |
| 糖質 | 24.6 g | 中央値 29.8 g少ない方から 36 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 276 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 牛乳寒天 | — | 240 円 | 153 kcal | 0.14 g | — |
| 濃厚牛乳寒天 岩手葛巻町産牛乳使用 | — | 250 円 | 156 kcal | 0.11 g | — |
| しっとり口どけスフレチーズケーキ | — | 230 円 | 139 kcal | 0.16 g | — |
| 濃厚牛乳寒天 北海道産牛乳使用 | — | 250 円 | 149 kcal | 0.11 g | — |
| オハヨー ジャージー牛乳プリン 150g | 150g | 205 円 | 150 kcal | 0.21 g | 136.7 円 |
| よもぎいっぱい草もち | — | 198 円 | 162 kcal | 0.13 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜2026年11月17日 | 230 円(税別) | 158 kcal | 0.08 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月10日)