
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 199 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 48 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,019 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.15 g | 中央値 0.2 g少ない方から 36 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 786 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 6.1 g | 中央値 3.7 g多い方から 20 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 229 位 / 1,644 |
| 糖質 | 24 g | 中央値 29.8 g少ない方から 35 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 270 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| いちごクリームと八女抹茶のロールケーキ | 298 円 | 192 kcal | 0.08 g |
| なめらか口どけ窯焼きプリン | 268 円 | 199 kcal | 0.19 g |
| ブルーベリーソースとレアチーズ | 260 円 | 194 kcal | 0.16 g |
| チョコバナナクレープ チョコクリーム&ホイップ | 268 円 | 210 kcal | 0.14 g |
| ガブっとエブリバーガー ショコラオランジュ仕立て | 298 円 | 237 kcal | 0.32 g |
| なめらかチーズプリン&カラメルムース | 250 円 | 208 kcal | 0.44 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜2026年11月17日 | 298 円(税別) | 199 kcal | 0.15 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月10日)