
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦・えび
カップ麺の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのカップ麺37 商品 | カップ麺全体767 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 296 kcal | 中央値 445 kcal少ない方から 7 位 / 37 | 中央値 355 kcal少ない方から 194 位 / 716 |
| 食塩相当量 | 4 g | 中央値 5.7 g少ない方から 5 位 / 37 | 中央値 4.9 g少ない方から 160 位 / 714 |
| たんぱく質 | 6 g | 中央値 11.5 g多い方から 34 位 / 37 | 中央値 8.7 g多い方から 602 位 / 716 |
| 糖質 | 37.4 g | 中央値 56.8 g少ない方から 4 位 / 37 | 中央値 45.1 g少ない方から 29 位 / 135 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム きつねうどん | 158 円 | 308 kcal | 4.5 g |
| 7プレミアム 関西風肉うどん | 158 円 | 284 kcal | 3.3 g |
| 7プレミアム わかめたくさん あさりだし塩ラーメン | 158 円 | 278 kcal | 5.2 g |
| 7プレミアム シーフードヌードル | 158 円 | 328 kcal | 4.4 g |
| 7プレミアム 天ぷらそば | 158 円 | 350 kcal | 4.4 g |
| 7プレミアム 枝豆と鮭のクリームうどん | 158 円 | 238 kcal | 4.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 158 円(税別) | 296 kcal | 4 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)