
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
乳飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの乳飲料28 商品 | 乳飲料全体447 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 88 kcal | 中央値 123 kcal少ない方から 13 位 / 28 | 中央値 125 kcal少ない方から 101 位 / 432 |
| 食塩相当量 | 0.25 g | 中央値 0.2 g少ない方から 22 位 / 28 | 中央値 0.2 g少ない方から 343 位 / 418 |
| たんぱく質 | 2.6 g | 中央値 5.5 g多い方から 21 位 / 28 | 中央値 6.6 g多い方から 354 位 / 432 |
| 糖質 | 15.1 g | 中央値 10.2 g少ない方から 19 位 / 28 | 中央値 10.2 g少ない方から 52 位 / 69 |
| 100g・100ml 単価 | 61.7 円 | 中央値 59.6 円安い方から 14 位 / 26 | 中央値 35.8 円安い方から 40 位 / 60 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 酪王カフェオレ カフェインレス300ML | 300ml | 168 円 | 77 kcal | 0.1 g | 56 円 |
| 7プレミアム カフェラテ 砂糖不使用 240ml | 240ml | 180 円 | 113 kcal | 0.22 g | 75 円 |
| 7プレミアム 酪王カフェオレ カフェインレス1L | 1L | 358 円 | 77 kcal | 0.1 g | 35.8 円 |
| 7プレミアム ビターラテ 240ml | 240ml | 180 円 | 58 kcal | 0.12 g | 75 円 |
| 7プレミアム 低脂肪牛乳 1L | 1L | 198 円 | 85 kcal | 0.22 g | 19.8 円 |
| 7プレミアム 低脂肪 牛乳 1000ML | 1000ml | 198 円 | 84 kcal | 0.2 g | 19.8 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月10日〜 | 240ml | 148 円(税別) | 61.7 円 | 88 kcal | 0.25 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)