
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
カップ麺の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのカップ麺37 商品 | カップ麺全体767 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 389 kcal | 中央値 445 kcal少ない方から 15 位 / 37 | 中央値 355 kcal少ない方から 445 位 / 716 |
| 食塩相当量 | 4.6 g | 中央値 5.7 g少ない方から 12 位 / 37 | 中央値 4.9 g少ない方から 286 位 / 714 |
| たんぱく質 | 8.8 g | 中央値 11.5 g多い方から 26 位 / 37 | 中央値 8.7 g多い方から 348 位 / 716 |
| 糖質 | 51.4 g | 中央値 56.8 g少ない方から 14 位 / 37 | 中央値 45.1 g少ない方から 81 位 / 135 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 担々麺 | 158 円 | 382 kcal | 4.7 g |
| 7プレミアム 醤油ヌードル | 158 円 | 359 kcal | 4.4 g |
| 7プレミアム 天ぷらそば | 158 円 | 350 kcal | 4.4 g |
| 7プレミアム シーフードヌードル | 158 円 | 328 kcal | 4.4 g |
| 7プレミアム きつねうどん | 158 円 | 308 kcal | 4.5 g |
| 7プレミアム 海老のビスク味ヌードル | 158 円 | 296 kcal | 4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月2日〜 | 158 円(税別) | 389 kcal | 4.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)