
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦・えび
レトルトの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのレトルト37 商品 | レトルト全体1,309 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 246 kcal | 中央値 112 kcal少ない方から 32 位 / 37 | 中央値 149 kcal少ない方から 911 位 / 1,077 |
| 食塩相当量 | 2.2 g | 中央値 2 g少ない方から 21 位 / 37 | 中央値 2.3 g少ない方から 454 位 / 1,059 |
| たんぱく質 | 7.7 g | 中央値 3.1 g多い方から 9 位 / 37 | 中央値 4.5 g多い方から 262 位 / 1,061 |
| 糖質 | 12.5 g | 中央値 13.7 g少ない方から 16 位 / 37 | 中央値 14.4 g少ない方から 78 位 / 212 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 麻婆丼 200g | 200g | 278 円 | 216 kcal | 2.8 g | 139 円 |
| 7プレミアム バターチキンカレー | — | 248 円 | 222 kcal | 2.7 g | — |
| 7プレミアム 五目釜めし | — | 238 円 | 269 kcal | 1.4 g | — |
| 7プレミアム ボロネーゼ | — | 248 円 | 187 kcal | 2 g | — |
| 7P高リコピントマトのコクハヤシライスソース | — | 248 円 | 183 kcal | 2.5 g | — |
| 7プレミアム 欧風ビーフカレー | — | 248 円 | 173 kcal | 2.4 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月6日〜 | 268 円(税別) | 246 kcal | 2.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)