
カロリー・栄養成分1食(20g)当たり
原材料名 砂糖(国内製造)、ブルーベリー
添加物3 ゲル化剤(ペクチン)酸味料pH調整剤
製造ラインの注意 同じ生産工程で「乳成分」を含んだ製品を扱っています。
保存と期限
- 賞味期限18ヵ月
- 保存方法開封前は直射日光を避け、常温保存
ジャム・スプレッドの中での位置
| 項目 | この商品 | スドージャムのジャム・スプレッド12 商品 | ジャム・スプレッド全体354 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 39 kcal | 中央値 44 kcal少ない方から 3 位 / 12 | 中央値 50 kcal少ない方から 93 位 / 230 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 12 | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 230 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 0 g多い方から 2 位 / 12 | 中央値 0.1 g多い方から 142 位 / 230 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 珈琲所 コメダ珈琲店 監修 いちごジャム | 200g | — | 39 kcal | 0 g |
| 珈琲所 コメダ珈琲店 監修 マーマレード | 200g | — | 39 kcal | 0 g |
| 珈琲所 コメダ珈琲店 監修 国産いちごバター | 195g | — | 38 kcal | 0 g |
| 珈琲所 コメダ珈琲店 監修 国産りんごバター | 195g | — | 38 kcal | 0 g |
| 毎朝カップ いちごジャム | 120g | — | 44 kcal | 0 g |
| 毎朝カップ ブルーベリージャム | 120g | — | 44 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 200g | 39 kcal | 0 g |
出典: スドージャム 公式サイト(確認 2026年11月21日)